Setzliste


Ligawettkämpfe Luftgewehr Gau 10
Setzliste

Verein WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK
Schütze Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SG Büdingen
Geiss, Thomas 376,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376
Mondillo, Valentina Laura 371,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371
Hofmann, Luke 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
Ullrich, Zheng-Lion 337,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337

SSG Biebergemünd
Dimter, Tobias 382,60 385 380 384 380 387 383 381 386 385 375
Senzel, Jan 381,00 0 384 383 376 377 390 382 383 373 381
Koch, Sebastian 375,75 372 375 379 365 380 377 373 0 0 385
Böhm, Stefan 375,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koch, Alexander 374,00 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimter, Christian 370,60 368 366 0 0 0 0 0 374 369 376
Kling, Christian 368,71 370 0 371 378 363 378 0 369 352 0
Lauer, Vinzenz 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Niklas 348,67 0 0 0 0 361 352 333 0 0 0
Hübner, Yvonne 345,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundmann, Sahra 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prehler, Jörn 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grebe, Ulrike 338,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV Großenhausen
Leitner, Patrick 385,00 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bathon, Nico 378,56 376 374 386 376 384 385 382 366 0 378
Häuser, Marietta 376,43 372 382 380 373 371 378 379 0 0 0
Busse, Martin 375,67 0 378 0 0 0 371 0 0 378 0
Munier, Alicia 374,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerhardt, Anna-Maria 373,33 0 384 377 373 370 369 376 374 369 368
Schweikart, Michelle 369,00 375 0 365 374 374 0 363 358 368 375
Hundsnurscher, Linus 369,00 0 0 0 0 0 0 0 373 367 367
Frühwacht, Selina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Tell Rückingen
Joswig, Yvo 381,50 0 0 0 381 0 375 387 379 386 381
Hofmann, Vanessa 371,50 0 0 375 0 0 0 0 368 0 0
Schumacher, Miriam 370,67 366 0 372 0 374 0 0 0 0 0
Schumacher, Julia 369,78 0 373 354 371 368 371 368 366 382 375
Ruth, Ralf 367,75 371 367 0 0 373 373 369 363 364 362
Keim, Sabine 366,56 371 364 357 372 373 366 369 0 376 351
Schaaf, Wilhelm 361,00 369 361 0 353 0 365 0 0 0 0

SPSV Erbstadt
Hagewald, Elfi 379,70 379 379 379 380 384 376 382 372 386 380
Schwarz, Constantin 379,40 378 381 387 377 381 368 385 373 383 381
Frech, Milena 374,25 372 0 377 0 381 367 0 0 0 0
Lösch, Manuel 367,40 0 0 0 367 0 0 367 366 367 370
Heiser, Hendrik 365,00 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0
Lippert, Rene 364,40 357 370 0 0 366 360 0 0 0 369
Hösle, Niklas 359,60 0 372 347 0 0 0 359 359 361 0

SSG Maintal
Rott, Michael 375,70 383 369 377 376 377 372 390 363 379 371
Link, Heike 375,00 375 373 382 373 0 378 369 0 0 0
Göbel, Henrik 371,67 379 356 369 378 371 369 0 378 372 373
Sczeburek, Birgit 368,43 378 351 0 0 373 0 371 358 372 376
Altenhofen, Dagmar 366,63 0 0 377 365 371 360 375 368 374 343
Wilhelmi, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuhl, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göbel, Heinrich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0