BMStarterliste

Startliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
KK Sportpistole Herren IV (2.40.16-1)

Austragung am: 09.03.2024 in Bad Orb

Name M Verein Zeit Stand
Thon, Wilfried 3000013 SV Schlierbach 09:00 1
Zimmer, Günther 3000018 SV Bad Orb 09:00 8
Matthes, Hans-Peter 3000018 SV Bad Orb 09:00 9
Janowski, Czeslaw 3000006 SSV Großenhausen 09:00 10
Hixt, Reinhard 3000033 SSPV Mittelbuchen 10:15 1
Amend, Günter 3000007 SV Lohrhaupten 10:15 7
Bedarf, Klaus 3000079 SV Salmünster 11:30 1
Blum, Manfred 3000079 SV Salmünster 11:30 2
Huth, Horst 3000079 SV Salmünster 11:30 3
Bauer, Stefan 3000037 SV Hub. Hüttengesäss 11:30 7
Ruth, Roland 3000037 SV Hub. Hüttengesäss 11:30 8
Schäfer, Paul 3000037 SV Hub. Hüttengesäss 11:30 9
Zaade, Hans-Jürgen 3000037 SV Hub. Hüttengesäss 11:30 10
Zielonka, Peter 3000080 SV Altenstadt 12:45 1
Winichner, Dieter 3000080 SV Altenstadt 12:45 2
Müller, Manfred 3000080 SV Altenstadt 12:45 3
Krammer, Franz 3000080 SV Altenstadt 12:45 4
Reichhold, Uwe 3000057 Niederdorfelder SC 12:45 7
Muck, Guido 3000057 Niederdorfelder SC 12:45 8
Heitmeier, Jörg 3000057 Niederdorfelder SC 12:45 9
Diehl, Egon 3000057 Niederdorfelder SC 12:45 10
König, Gernot 3000080 SV Altenstadt 14:00 3
Heid, Arno 3000074 SG Herolz 14:00 6
Born, Berthold 3000003 SC Roßbach 14:00 10
Schaaf, Wilhelm 3000035 SV Tell Rückingen 15:15 1
Krug, Reinhard 3000035 SV Tell Rückingen 15:15 2
Horst, Rainer 3000035 SV Tell Rückingen 15:15 3
Dunkel, Joerg 3000046 PSV Hanau 15:15 8
Herzig, Hans-Peter 3000046 PSV Hanau 15:15 9
Lang, Hans 3000046 PSV Hanau 15:15 10